更新時間:2023-04-12
訪問量:904
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
氣動保溫調(diào)節(jié)閥閥芯采用上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534標準。夾套保溫氣動調(diào)節(jié)閥適用于需要保溫的場合。當工藝介質(zhì)的結(jié)晶溫度低于環(huán)境溫度或流體溫度降低,造成粘度增加或流體出現(xiàn)凝固時,這時在閥體和上閥蓋處增設(shè)蒸汽保溫夾磁裝置,使工藝過程按要求進行下去。氣動保溫調(diào)節(jié)閥的泄漏符合ANSI B16.104標準。夾套保溫氣動調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
閥體材質(zhì) | 碳鋼(WCB、WCC)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M、雙相不銹鋼2520) |
閥芯形式 | 單座柱塞型、套筒導(dǎo)向型 |
---|---|
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、316、316L) |
上一篇 : ZJHJ氣動角式調(diào)節(jié)閥
下一篇 : ZXP智能型氣動調(diào)節(jié)閥